Rotfrukter är en stor del av vår svenska husmanskost. De är billiga och har högt vitamin-, kostfiber- och mineralinnehåll. Många väljer att äta rotfrukter pg a att det är ett relativ billigt livsmedel och mycket gott. Andra väljer bort enstaka pg a högt kolhydratinnehåll.
Nedan listar jag rotfrukterna (i olika former) med en jämförelse av kolhydrat/kalorier per 100 gram.
Hemma hos oss äter vi gärna rotfrukter som vi gör i ugnen med lite olja och salt på.
Hur gör du?
Rotfrukter | Kalorier per 100 g |
Kolhydrater per 100 g |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt rapsolja | 120 kcal | 23,1 |
Kålrot (rå) | 35 kcal | 6,4 |
Morot (rå) | 36 kcal | 8,7 |
Palsternacka (rå) | 71 kcal | 10,2 |
Pepparrot (rå) | 81 kcal | 10,5 |
Potatis (rå) | 79 kcal | 16,1 |
Potatis kokt m salt | 83 kcal | 19 |
Potatiskroketter frysta | 189 kcal | 25,5 |
Rotselleri | 36 kcal | 4,6 |
Rädisa | 15 kcal | 2,0 |
Rättika | 18 kcal | 2,3 |
Rödbeta | 51 kcal | 8,5 |
Svartrot | 75 kcal | 12,3 |
Källa: Matkalkyl.se
COACHIT Facebook